// 05 — Infrastructure
Infrastructure
Operational and upcoming AI compute facilities across the UK and EU — campuses, GPU clusters and national supercomputers — with status, power and GPU counts exactly as disclosed.
// All facilities
The same data as a table. Click a column to sort.
| Facility | Status | Location | Power (as published) | GPUs (as stated) | Expected online | Evidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial AI Cloud (Tucherpark) Deutsche Telekom | operational | Munich Germany | Not disclosed | Not disclosed | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| JUPITER Forschungszentrum Jülich | operational | Jülich Germany | Not disclosed | 24,000 GH200 | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| Gefion Danish Centre for AI Innovation | operational | Copenhagen Denmark | Not disclosed | 1,528 H100 | — | C draft · Source → | Map ↗ |
| MareNostrum 5 Barcelona Supercomputing Center | operational | Barcelona Spain | Not disclosed | 4,480 H100 | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| LUMI CSC – IT Center for Science | operational | Kajaani Finland | Not disclosed | 11,912 MI250X | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| Nebius Lappeenranta Nebius | announced | Lappeenranta Finland | 310MW | Not disclosed | 2027 | C draft · Source → | Map ↗ |
| Nebius Mäntsälä Nebius | operational | Mäntsälä Finland | 75MW | Not disclosed | — | C draft · Source → | Map ↗ |
| Fluidstack France 1GW AI supercomputer Fluidstack | cancelled | Site not disclosed France | 1GW | Not disclosed | — | C draft · Source → | — |
| Mistral Compute — Bruyères-le-Châtel Mistral AI · dev. Eclairion | under construction | Bruyères-le-Châtel France | 44 MW | 13,800 GB300 | — | C draft · Source → | Map ↗ |
| CoreWeave Crawley CoreWeave | operational | Crawley United Kingdom | Not disclosed | Not disclosed | — | C draft · Source → | Map ↗ |
| CoreWeave Lanarkshire AI Growth Zone (DataVita) CoreWeave · dev. DataVita | announced | North Lanarkshire United Kingdom | Not disclosed | Not disclosed | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| CoreWeave London Docklands CoreWeave | operational | London United Kingdom | Not disclosed | Not disclosed | — | C draft · Source → | Map ↗ |
| Google Waltham Cross Google | operational | Waltham Cross United Kingdom | Not disclosed | Not disclosed | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| Isambard-AI University of Bristol | operational | Bristol United Kingdom | 5MW | 5,448 GH200 | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| Nebius at Ark Longcross Park Nebius · dev. Ark Data Centres | operational | Longcross United Kingdom | 16MW | 4,000 HGX B300 | — | C draft · Source → | Map ↗ |
| Nebius at Kao Data Harlow Nebius · dev. Kao Data | announced | Harlow United Kingdom | 22MW | Not disclosed | — | D draft · Source → | Map ↗ |
| Nscale Loughton AI Campus Nscale | announced | Loughton United Kingdom | 50MW, scalable to 90MW | 23,040 GB300 | Q1 2027 | B draft · Source → | Map ↗ |
| QTS Cambois Data Centre Campus QTS | permitted | Cambois United Kingdom | Not disclosed | Not disclosed | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| Stargate UK — Cobalt Park Nscale · dev. OpenAI | paused | North Tyneside United Kingdom | Not disclosed | Not disclosed | — | C draft · Source → | Map ↗ |
| Leonardo CINECA | operational | Bologna Italy | Not disclosed | 13,824 A100 | — | B draft · Source → | Map ↗ |
| Start Campus SIN01 Start Campus | operational | Sines Portugal | Not disclosed | 12,600 GB300 | — | C draft · Source → | Map ↗ |
| Start Campus SIN02 Start Campus | under construction | Sines Portugal | Not disclosed | 66,000 Rubin | Q4 2027 | C draft · Source → | Map ↗ |
| Mistral AI × EcoDataCenter Borlänge Mistral AI · dev. EcoDataCenter | announced | Borlänge Sweden | Not disclosed | Not disclosed | 2027 | B draft · Source → | Map ↗ |
Not mapped: Fluidstack France 1GW AI supercomputer — location never confirmed by the parties.
Status is the latest disclosed status; later press reports are noted on each record page and do not change status until a primary source confirms them. Download: facilities.geojson.